procent     rezultat + 19%     din care 19%

Schimbul valutar al principalelor banci din Romania

vanzare
cumparare
Banca Comerciala Romana 4.3250 3.4000 5.2230 3.32404.21503.25005.00003.1490
Banca Romana pentru Dezvoltare 4.3600 3.4130 5.2650 3.37004.21003.27205.04203.2210
Banca Transilvania 4.3250 3.3727 5.2131 3.31204.22503.27305.05903.1981
Banca Romaneasca 4.3075 3.3707 5.2581 3.38644.25753.32075.05063.2510
Raiffeisen Bank 4.3200 3.3850 5.2200 3.35504.20003.26005.02003.2200
BancPost 4.3350 3.4100 5.1850 3.36004.20503.29005.03503.2400
Casa de Economii si Consemnatiuni 4.3100 3.3700 5.2100 3.30004.23003.28005.05003.2000
eximbank
KissFM
ACR
openit